詳細情報 |
|||
タイプ: | 缶詰銅 | 適用する: | 暖房 |
---|---|---|---|
導体材料: | 缶詰銅 | 導体型: | ぶら下がった |
断熱材料: | シリコンゴム | ||
ハイライト: | UL AWM 3135 シリコンヒートケーブル,300C シリコンヒートケーブル,14GA シリコンヒートケーブル |
製品の説明
高温のワイヤ
AWM 3135
指定温度:200°C
定位電圧:600V
隔熱:シリコンゴムの保温器
指揮者:缶詰銅
標準:UL758 UL1581
ULファイル番号:E310829
標識
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V シリコンゴム パワー ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
性能仕様
電気特性 | 介電強度試験 | 2000V 障害なし |
スパークテスト | 3000V AC,故障なし | |
断熱抵抗 | ≥8MΩ | |
身体 的 性能 | 張力強度 | ≥3.45 Mpa |
伸縮 | ≥100 % | |
引力 | ≥6.0N | |
FT2 炎試験 | その長さに沿って炎を伝達してはならない.その周辺に燃える材料に炎を伝達してはならない. |
構造
タイプ | AWG | 導体サイズ (No./ mm) ±0.005mm | 導体抵抗 20°C (Ω/Km) | 指揮者 ダイア. | 隔熱厚さ (mm) | 総直径 (mm) | パッケージ m/ロール | ||
ノム | ミン | 平均 | 許容性 | ||||||
3135 | 12 | 7/0 だった78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±015 | 200 |
65/0 だった254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±015 | 200 | ||
14 | 41/0 だった254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±015 | 200 | |
16 | 7/0 だった50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±015 | 305 | |
26/0 だった254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±015 | 305 | ||
52/0 だった18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±015 | 305 | ||
18 | 7/0 だった39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±010 | 305 | |
16/0 だった254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±010 | 305 | ||
34/0 だった18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±010 | 305 | ||
20 | 7/0 だった31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±010 | 305 | |
10/0 だった26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±010 | 305 | ||
21/0 だった18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±010 | 305 | ||
22 | 7/0 だった254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±010 | 305 | |
17/0 だった16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±010 | 305 | ||
24 | 7/0 だった20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±010 | 305 | |
11/0 だった16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±010 | 305 | ||
26 | 7/0 だった16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±010 | 305 |
この製品の詳細を知りたい