|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 曲がったペア | 適用する: | スピーカー |
|---|---|---|---|
| パッキング: | ポリバッグ | 外径: | オーダーメイド |
| コネクタの色: | 金 | コネクタタイプ: | RCA |
| シールド: | 非シールド | 性別: | 男性と女性 |
| ジャケット: | pvc | 商品の状況: | ストック |
| 指揮者: | CCA | 製品名: | 低価格 高級オーディオケーブル 12ゲージスピーカーワイヤーケーブル |
| 適用する: | スピーカー,車音声 | ケーブルの色: | 好むように |
| PVCジャケット: | 超透明の柔軟な透明ジャケット | 内部導体: | 銅 |
| certification: | CE | 原産地: | チェジアン,中国 |
| リード タイム: | 30日 | パッキング: | スロール,カートン |
| ハイライト: | 12 サイズのスピーカーワイヤーケーブル,高級スピーカーケーブル,カスタマイズされた外径スピーカーワイヤーケーブル |
||
製品の説明
カスタマイズされた外径ハイエンド12ゲージOFCスピーカーワイヤーケーブル(オーディオシステム用)
プレミアム品質オーディオケーブルの特徴
- 優れたオーディオ性能のための高品質構造
- 品質を損なわない競争力のある価格設定
- 効率的な生産および配送プロセス
- 優れたカスタマーサービスとサポート
技術仕様
内部導体オプション: OFC(無酸素銅)、CCA(銅クラッドアルミニウム)、スズメッキCCA、スズメッキOFC
外部ジャケットオプション: ソフトフロストジャケット、透明PVC
パッケージオプション: 紙スプール、プラスチックスプール、ブリスター
標準納期: 30日
最小注文数量: 5km
製品の詳細寸法
| モデル | 断面積 (mm²) | 外径 |
|---|---|---|
| 10GA X2C | 5.26mm² | 5.5×11.0mm |
| 12GA X2C | 3.31mm² | 4.5×9.0mm |
| 14GA X2C | 2.08mm² | 3.5×7.0mm |
| 16GA X2C | 1.31mm² | 3.0×6.0mm |
| 18GA X2C | 0.823mm² | 2.5×5.0mm |
| 20GA X2C | 0.519mm² | 2.2×4.4mm |
| 22GA X2C | 0.324mm² | 2.0×4.0mm |
| 24GA X2C | 0.205mm² | 1.8×3.6mm |
| 0.5MM² x2c | 0.50mm² | 2.4×4.8mm |
| 0.75MM² x2c | 0.75mm² | 2.5×5.0mm |
| 1.0MM² x2c | 1.0mm² | 2.8×5.6mm |
| 1.5MM² x2c | 1.5mm² | 3.2×6.4mm |
| 2.0MM² x2c | 2.0mm² | 3.8×7.6mm |
| 2.5MM x2c | 2.5mm² | 4.2×8.4mm |
| 4.0MM² x2c | 4.0mm² | 5.0×10.0mm |
| 6.0MM² x2c | 6.0mm² | 5.5×11.0mm |
製品画像
メーカー情報
海塩四環ケーブル&ワイヤー株式会社
当社は、以下を含むさまざまな用途向けの高品質ワイヤーハーネスとケーブルを専門とする専門メーカーです。
- コンピューターおよび電子機器
- 家電製品
- オーディオ/ビデオシステム
- 産業用途
お客様の特定の要件に合わせてカスタマイズされた配線ソリューションを提供しています。
この製品の詳細を知りたい



