詳細情報 |
|||
タイプ: | 曲がったペア | 適用する: | スピーカー |
---|---|---|---|
パッキング: | ポリバッグ | 外径: | オーダーメイド |
コネクタの色: | 金 | コネクタタイプ: | RCA |
シールド: | 非シールド | 性別: | スピーカー ケーブル |
ジャケット: | pvc | 指揮者: | 裸銅 |
製品名: | 電力増幅器 高品質のスピーカーケーブル | 適用する: | スピーカー,車音声 |
ケーブルの色: | 好むように | PVCジャケット: | 超透明の柔軟な透明ジャケット |
内部導体: | cca,ofc,銅 | certification: | CE |
原産地: | チェジアン,中国 | リード タイム: | 30日 |
パッキング: | スロール,カートン | ||
ハイライト: | カスタマイズされた純銅電動スピーカーケーブル,100M 電源付きスピーカーケーブル,2×200 スピーカーケーブル |
製品の説明
プロの自動車音声ケーブルメーカー - 私たちは工場です
スピーカーケーブル
全米仕様 CEA-2015 に準拠
指揮者: CCA,OFC
10 8 4 2 1/0 02/0 3/0 4/0 AWGゲージGA電源ケーブル
ジャケット: 柔らかいフロストジャケット,透明なPVC
パッケージ:紙のスロール,プラスチックスロール,ブリスター
配達時間: 30日
MOQ: 10km
製品説明
スピーカーケーブルの仕様:
モデル | セクションMM2 | 過剰摂取 |
10GA X2C | 5.26MM2 | 5.5X11.0MM |
12GA X2C | 3.31MM2 | 4.5X9.0MM |
14GA X2C | 2.08MM2 | 3.5X7.0MM |
16GA X2C | 1.31MM2 | 3.0X6.0MM |
18GA X2C | 0.823MM2 | 2.5X5.0MM |
20GA X2C | 0.519MM2 | 2.2X4.4MM |
22GA X2C | 0.324MM2 | 2.0X4.0MM |
24GA X2C | 0.205MM2 | 1.8X3.6MM |
0.5MM2x2c | 0.50MM2 | 2.4X4.8MM |
0.75MM2x2c | 0.75MM2 | 2.5X5.0MM |
1.0MM2 x2c | 1.0MM2 | 2.8X5.6MM |
1.5MM2x2c | 1.5MM2 | 3.2X6.4MM |
2.0MM2x2c | 2.0MM2 | 3.8X7.6MM |
2.5MM x2c | 2.5MM2 | 4.2X8.4MM |
4.0MM2 x2c | 4.0MM2 | 5.0X10.0MM |
6.0MM2 x2c | 6.0MM2 | 5.5X11.0MM |
製品:
認証
会社情報
ハイヤン・シフアンケーブル&ワイヤー株式会社
私たちは,あらゆる種類のワイヤーハーネス/ケーブルを電子および産業用アプリケーション,例えば:コンピュータ,家庭用アプリケーション,オーディオ&ビデオ,ect.
また,ご注文に応じて,他の多くの配線キットも提供します.
クリスティ:
ハイヤン・シフアンケーブル&ワイヤー株式会社
ファックス: 0573-86196078
ウェブサイト: http://sihuancable.en.alibaba.com
よくある質問
展覧会/フェア
梱包 と 輸送
この製品の詳細を知りたい